Preisliste ab 16.04.2025
Zinn fein / 99er | 22,00 €/kg |
Geschirrzinn 85-97% | 16,50 €/kg |
Zinnlegierungen ca. 50% | 10,50 €/kg |
Besteck versilbert >=90 | 32,00 €/kg |
Besteck versilbert <90 | 18,00 €/kg |
Messer >=90 | 11,00 €/kg |
Messer <90 | 4,00 €/kg |
Korpus versilbert | 15,00 €/kg |
Silber fein / 999 | 780,00 €/kg |
Silber 800er | 0,62 €/g |
Silber 925er | 0,72 €/g |
5 DEM Silber | 5,46 €/Stück |
andere Legierungen | Silberanteil * fein |
Gold 999 / fein | 86,00 €/g |
Gold 750er | 64,50 €/g |
Gold 585er | 50,31 €/g |
Gold 333er | 28,66 €/g |
Münzen / Barren (auf fein) | 84,00€/g fein |
Zahngold gelb | 57,00 €/g |
Zahngold weiß | 17,00 €/g |
Modeschmuck | 6,00 €/kg |
Weltmünzen | 3,00 €/kg |
Kupfer raff | 6,20 €/kg |
Messing schwer | 3,40 €/kg |
Blei/Zink | 1,00 €/kg |
Preise gültig, bis neue Preise veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie unsere Bestpreis-Garantie.
Diese Preisliste gerne am Versandtag ausdrucken und der Sendung beilegen.