Richtpreise ab 25.08.2026
| Zinn fein / 99er | 40,00 €/kg |
| Geschirrzinn 85-97% | 30,50 €/kg |
| Zinnlegierungen ca. 50% | 19,00 €/kg |
| Besteck versilbert >=90 | 65,00 €/kg |
| Besteck versilbert <90 | 31,00 €/kg |
| Messer >=90 | 21,00 €/kg |
| Messer <90 |
9,00 €/kg |
| Korpus versilbert | 22,00 €/kg |
| Silber fein / 999 | 1.500,00 €/kg |
| Silber 800er | 1,20 €/g |
| Silber 925er | 1,38 €/g |
| 5 DEM Silber | 10,50 €/Stück |
| andere Legierungen | Silberanteil * fein |
| Gold 999 / fein | 118,00 €/g |
| Gold 750er | 88,50 €/g |
| Gold 585er | 69,30 €/g |
| Gold 333er | 36,30 €/g |
| Münzen / Barren (auf fein) | 120,00 €/g fein |
| Zahngold gelb | 79,00 €/g |
| Zahngold weiß | 25,00 €/g |
| Double | 250,00€/kg |
| Eisen | 0,10 €/kg |
| Modeschmuck | 6,00 €/kg |
| Weltmünzen | 3,00 €/kg |
| Kupfer raff | 8,50 €/kg |
| Messing schwer | 4,50 €/kg |
| Blei/Zink | 1,00 €/kg |
Richtpreise



