Preisliste ab 14.10.2026
| Zinn fein / 99er | 37,00 €/kg |
| Geschirrzinn 85-97% | 28,50 €/kg |
| Zinnlegierungen ca. 50% | 17,50 €/kg |
| Besteck versilbert >=90 | 55,00 €/kg |
| Besteck versilbert <90 | 26,00 €/kg |
| Messer >=90 | 18,50 €/kg |
| Messer <90 |
8,00 €/kg |
| Korpus versilbert | 20,00 €/kg |
| Silber fein / 999 | 1.000,00 €/kg |
| Silber 800er | 0,80 €/g |
| Silber 925er | 0,93 €/g |
| 5 DEM Silber | 7,00 €/Stück |
| andere Legierungen | Silberanteil * fein |
| Gold 999 / fein | 105,00 €/g |
| Gold 750er | 78,75 €/g |
| Gold 585er | 61,42 €/g |
| Gold 333er | 34,65 €/g |
| Münzen / Barren (auf fein) | 107,00 €/g fein |
| Zahngold gelb | 69,00 €/g |
| Zahngold weiß | 25,00 €/g |
| Double | 250,00€/kg |
| Eisen | 0,10 €/kg |
| Modeschmuck | 6,00 €/kg |
| Weltmünzen | 3,00 €/kg |
| Kupfer raff | 9,00 €/kg |
| Messing schwer | 5,00 €/kg |
| Blei/Zink | 1,00 €/kg |
Richtpreise



