Mindestpreise ab 23.02.2026
| Zinn fein / 99er | 31,00 €/kg |
| Geschirrzinn 85-97% | 23,50 €/kg |
| Zinnlegierungen ca. 50% | 16,00 €/kg |
| Besteck versilbert >=90 | 65,00 €/kg |
| Besteck versilbert <90 | 32,00 €/kg |
| Messer >=90 | 21,00 €/kg |
| Messer <90 |
8,00 €/kg |
| Korpus versilbert | 24,00 €/kg |
| Silber fein / 999 | 1.800,00 €/kg |
| Silber 800er | 1,44 €/g |
| Silber 925er | 1,66 €/g |
| 5 DEM Silber | 12,60 €/Stück |
| andere Legierungen | Silberanteil * fein |
| Gold 999 / fein | 126,00 €/g |
| Gold 750er | 94,50 €/g |
| Gold 585er | 73,71 €/g |
| Gold 333er | 42,58 €/g |
| Münzen / Barren (auf fein) | 12,00€/g fein |
| Zahngold gelb | 84,00 €/g |
| Zahngold weiß | 31,00 €/g |
| Double | 320,00€/kg |
| Modeschmuck | 6,00 €/kg |
| Weltmünzen | 3,00 €/kg |
| Kupfer raff | 8,00 €/kg |
| Messing schwer | 4,50 €/kg |
| Blei/Zink | 1,00 €/kg |
Preise gültig, bis neue Preise veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie unsere Bestpreis-Garantie.
Diese Preisliste gerne am Versandtag ausdrucken und der Sendung beilegen.



